Traktorių ir jų priekabų 2025 m. techninės apžiūros grafikas
Kačerginėje gegužės 20 d. 10 val. prie seniūnijos, J.Janonio g. 86
| Seniūnija | Apžiūros data | Valanda ir vieta |
| Vilkijos ir Vilkijos apylinkių | balandžio 8 | 10 val.-prie Kauno technologijų mokymo centro Vilkijos padalinio dirbtuvių; |
| 14 val.- Padauguvoje, prie sandėlių; | ||
| Vilkijos ir Vilkijos apylinkių | balandžio 11 | 10 val.-prie ŽŪB “Daugėliškiai” mechaninių dirbtuvių; |
| 12 val.- Krūvanduose, prie bokšto; | ||
| Vandžiogalos | balandžio 15 | 10 val.-prie “Jonio agroservisas” teritorijos; |
| 14 val.- Boniškiuose, prie parduotuvės; | ||
| Zapyškio | balandžio 16 | 10 val.-prie seniūnijos, Šviesos g. 18 |
| Čekiškės | balandžio 18 | 10 val.-Čekiškėje, prie mechaninių dirbtuvių; |
| Čekiškės | balandžio 23 | 10 val.-Liučiūnuose, prie kultūros centro; |
| 13 val.-Pagiriuose, prie parduotuvės; | ||
| Čekiškės | balandžio 25 | 10 val.- Gaigaluose, A.Rimkevičiaus ūkyje; |
| Ežerėlio | balandžio 29 | 10 val.- Aikštelėje Kauno g. 2C priešais UAB “Erelitos baldai” |
| Garliavos ir Garliavos apylinkių | balandžio 30 | 10 val.-prie “Jonučių” ŽŪB dirbtuvių, Vyčio Kryžiaus g. 165E; |
| 11 val.- UAB “Juragiai” ; | ||
| 14 val.-Ilgakiemyje, prie kultūros namų, Pajiesio g. 1; | ||
| Garliavos apylinkių | gegužės 2 | 10val.-Juragiuose, A.Dirmeikio ūkio dirbtuvių teritorijoje, Virbališkių g. 3 |
| Samylų | gegužės 6 | 10val.-Šlienavoje, J.Biliūno g. 1A; |
| Domeikavos | gegužės 7 | 10val.-MBS teritorijoje, Neries g. 4; |
| Lapių | gegužės 9 | 10val.- Vilties g. 2 UAB “Druskininkų Rasa” teritorijoje |
| Taurakiemio | gegužės 13 | 10val.-prie seniūnijos; |
| Taurakiemio | gegužės 14 | 10val.-Viršužigli, Sandėlių g.; |
| Užliedžių | gegužės 16 | 10val.-Giraitė, Topolių g. 3A, prie LVA dirbtuvių; |
| Kačerginės | gegužės 20 | 10val.-prie seniūnijos, J.Janonio g. 86 |
| Kulautuvos | gegužės 20 | 14val.-prie seniūnijos, Poilsio g. 5; |
| Karmėlavos | gegužės 21 | 10val.-Ramučiuose, Centrinė g. 2B, prie mechaninių dirbtuvių; |
| Ringaudų | gegužės 23 | 10val.-Noreikiškės, Rapsų g. 7 |
| Rokų | gegužės 27 | 10val.-prie seniūnijos, Nemuno g. 14; |
| 14val.-Girininkuose, prie Andriukaičio sodybos; | ||
| Raudondvario | gegužės 28 | 10val.-prie seniūnijos, Instituto g. 4; |
| Batniavos | gegužės 30 | 10val.-Bubiuose, prie mechaninių dirbtuvių, Darbininkų g. 1; |
| Babtų | birželio 3 | 10 val.-Pagynėje, ŽŪB “Pagynė” dirbtuvių kieme; |
| 14 val.-Muniškiai, Augalininkystės tarnyba; | ||
| Babtų | birželio 4 | 10val.-Babtų katilinės teritorijoje, Kauno g. 17; |
| 12val.-Panevėžiuke, prie ŽŪB “Striūna” dirbtuvių; | ||
| 14val.-Piepalių k., prie dirbtuvių; | ||
| Babtų | birželio 6 | 10val.-L.Rudinsko ūkyje; |
| Alšėnų | birželio 11 | 10val.-prie “Jonučių” ŽŪB dirbtuvių, Vyčio Kryžiaus g. 165E; |
| Alšėnų | birželio 13 | 10val.-Poderiškiuose, prie dirbtuvių, Virbališkių g. 227; |
| Neveronių | birželio 17 | 10val.-prie seniūnijos, Kertupio g. 18; |
| Alšėnų | birželio 20 | 10val.- Povilaičio ūkis; Žemaičio ūkis |
| Atvykstant į apžiūrą reikia turėti mokėjimo už apžiūrą banko kvitą. | ||
| Už vieno savininko kelias transporto priemones galima apmokėti vienu kvitu. | ||
| Mini traktoriai be kabinos turi būti su apsaugos lankais. | ||
| Atkreipiu dėmesį, kad traktoriaus priekaboje arba puspriekabėje turi būti veikiantys stabdžiai. | ||
| Pinigų gavėjas VALSTYBINĖ MOKĖSČIŲ INSPEKCIJA | ||
| Bankas SWEDBANK | ||
| Sąskaita LT247300010112394300 | ||
| Įmokos kodas 53052 | ||
| Už traktoriaus techninę apžiūrą | 7,40 Eur | |
| Už priekabos techninę apžiūrą | 6,70 Eur | |
| Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr.specialistas Viktor Aleksejevič, tel. +370 687 42520 | ||
